Niniejsze zestawienie zawiera opis przypadków obserwacji UFO zgłoszonych nam i naszym kolegom w 2010 r. Choć wiele z nich udało się wyjaśnić, część zasługuje na szczególną uwagę. Oprócz daty, miejsca i opisu poszczególnych przypadków, najciekawsze z nich zaopatrzono w odnośniki do pełniejszych raportów na ich temat.
____________________
INFRA
INFORMACJE WSTĘPNE
1) Celem niniejszego zestawienia jest próba stworzenia bazy danych dotyczących relacji o spotkaniach z obiektami typu NOL oraz ich rzekomymi pasażerami, która mogłaby dostarczyć informacji na temat rocznej ilości tego typu przypadków oraz przejawianych przezeń cech charakterystycznych.
2) Tabela zawiera opis przypadków bliskich spotkań zgłoszonych grupie INFRA lub osobom biorącym udział w projekcie, takim jak M.Fryckowski, R.Leśniakiewicz, A.Miazga, WMGU. Wszystkim naszym przyjaciołom, którzy wspomogli nas w projekcie serdecznie dziękujemy. Do niniejszego zestawienia trafić mogą również nie wzbudzające podejrzeń relacje, które ukazały się w mediach.
3) Obserwacje podzielone zostały na wydarzenia, które miały miejsce w kraju w 2010 roku (tabela #1) te, które zdarzyły się wcześniej, lecz zostały zgłoszone w roku bieżącym (tabela #2) oraz zgłoszenia świadków, którzy dokonali swych obserwacji poza granicami kraju (tabela #3, obejmująca przypadki zarówno z 2010 jak i z lat wcześniejszych).
4) W skład tabeli wchodzą: liczba porządkowa przypadku, data i godzina obserwacji (w przypadku braku danych jest to wartość przybliżona), krótki opis (z najbardziej istotnymi szczegółami danego wydarzenia), typ przypadku (CE-1,2,3 etc.), informacje dodatkowe (możliwe wyjaśnienia, brak większej ilości informacji oraz wszelkie inne uwagi) oraz źródło (osoba lub grupa, od której pochodzi dany przypadek. Zestawienie może zostać rozszerzone o dalsze kolumny.
5) Przypadki dodawane będą w kolejności ich zgłaszania, zaś ich porządek chronologiczny ustalony zostanie w połowie roku obliczeniowego.
6) Wszystkie osoby, które mogą posiadać informacje na temat zaprezentowanych tu przypadków proszone są o kontakt na adres: infra@epoczta.pl, Wszelkie szczegóły przekazane zostaną osobom, którym dany przypadek został zgłoszony. Pod ten sam adres swój akces zgłaszać mogą osoby lub grupy chcące wesprzeć projekt (z wyjątkiem grup o charakterze ezoterycznym lub quasi-religijnym, które nie są tolerowane).
7) Rozszerzona dokumentacja przypadków podanych w zestawieniu znajduje się u osób lub grup, od których pochodzą. W przyszłości planujemy stworzenie rozszerzonej wersji niniejszego zestawienia. Trwają pracę nad stworzeniem odpowiedniego systemu.
8) Do informacji podane zostaną także: wydarzenia, w przypadku których udało się wysunąć racjonalne wytłumaczenie, przypadki uznane za mistyfikacje lub prowokacje itp. Relacje szczątkowe, w przypadku których nie udało się uzyskać wystarczającej ilości informacji (np. z powodu utraty kontaktu ze świadkiem) umieszczone zostają w tabeli w nadziei, iż mogą znaleźć się inni potencjalni świadkowie tych zdarzeń. Informacje na temat spornych kwestii w tych przypadkach umieszczone są w dziale INFRORMACJE DODATKOWE.
9) Swą relację zgłosić można na adres infra@epoczta.pl lub też napisać bezpośrednio do naszych przyjaciół biorących udział w projekcie. Ich adresy znajdują się – tutaj – .
10) Wszystkie uzyskane dane zostaną poddane analizie, zaś podsumowanie opublikowane zostanie na początku roku 2011, kiedy to rozpocznie się następny rok obliczeniowy.
LP. | DATA / GODZINA | MIEJSCE | OPIS | TYP | INFORMACJE | ŹRÓDŁO |
1. | 31 grudzień 2009 / 1 styczeń 2010, ok. północy | Olsztyn (warmińsko -mazurskie) | Około północy dwie panie przez ok. 10 min. obserwują z balkonu mieszkania położonego na piątym piętrze obiekt w kształcie kuli o nieregularnym zarysie, która znajdowała się nad pobliskim blokiem. Obiekt miał kolor żółto-pomarańczowy. Przemieścił się następnie wyżej, a potem zgasł, by pojawić się ponownie po ok. 2 min., tym razem za widocznymi w oddali blokami. Następnie błyskawicznie znalazł się w punkcie, gdzie został zaobserwowany po raz pierwszy i zniknął po ok. minucie. | NL | Obserwacja miała miejsce w czasie pokazu ogni sztucznych, choć obiekt znajdował się ponad eksplodującymi fajerwerkami. | CBZA |
2. | początek stycznia 2010, ok. 20:00 | Szczecin (dz. Pogodno, zachodniopomorskie) | Świadek siedzący na ławce ze swoją dziewczyną usłyszał dziwny dźwięk przypominający brzęczenie, po czym zwrócił oczy ku miejscu, z którego pochodził. Zza pobliskiego bloku wyłonił się wkrótce ciemny trójkątny obiekt z trzema światłami po bokach, który wkrótce zniknął świadkom z oczu. | NL | – – – – – | INFRA |
3. | 3 styczeń 2010, 20:28 – 20:40 | Szamotuły (wielkopolskie) | Podczas pogodnej nocy świadek i jego żona obserwują dwukrotnie niezidentyfikowane obiekty latające (pierwszy ok. 20:28, drugi ok. 20:35). Nie potrafią rozpoznać, czym są. Obserwacje rejestrują na filmie. | NL/BOL | – – – – – | CBZA |
4. | ok. 17 stycznia 2010, noc | trasa Warszawa – Lublin | W połowie stycznia 2010 w godzinach popołudniowych świadek jadący trasą Warszawa – Lublin obserwuje na odcinku kilku kilometrów poruszający się wzdług szosy obiekt w kształcie spodka. Obiekt widziany był ze znacznej odległości. Po kilkunastu miutach obseracji znika za drzewami. Swiadek określił obiekt jako przeźroczysty. Trwa ustalanie szczegółów obserwacji. | NL | Oczekiwanie na raport | INFRA |
5. | 21 styczeń 2010, godzina nieznana | Sułkowice (małopolskie) | Świadkowie wybierają się na spacer z psami zauważając niecodzienne zachowanie jednego z nich. Wkrótce świadkowie dostrzegają „Słup świetlny koloru niebieskiego, wyraźnie widoczny na tle śniegu. Miał kształt jakby bumerangu. Obiekt poruszał się ukośnie do góry wzdłuż ściany skalnej ale nie po skale tylko kilkanaście metrów od skał powoli zbliżając się do skał. To coś poruszało się w powietrzu i leciało ukośnie w stronę skał. Tutaj chce podkreślić, że to nie przesuwało się po skałach, ale leciało między drzewami jak duch. Nagle jakby wbiło się w skały i zniknęło.” Obserwacja trwała ok. 5 – 10 sekund. Obiekt znajdował się w odległości ok. 50 m. od świadków. | NL / CE-1 | Oczekiwanie na raport | A.Miazga |
6. | 10 luty 2010, 20-20:30
| okolice Piotrkowa Trybunalskiego (łódzkie)
| Świadek wraz z synem obserwują obiekt w kształcie dysku, który przelatuje nad drogą. | CE-1 (?) | Oczekiwanie na raport / Utrata kontaktu ze świadkiem | INFRA |
7. | 10 luty 2010, 21-22:00 | Krzywaczka (małopolskie) | Para świadków obserwuje łunę przypominającą płonące w dali ognisko. Po chwili łuna gaśnie, zaś w powietrze wznosi się pomarańczowy kulisty obiekt. | NL / BOL | Prawdopodobnie start tzw. chińskiego lampionu | INFRA |
8. | marzec 2010 | Wrocław (dolnośląskie) | Świadek obserwuje z okna swojego domu trzy obiekty latające, z których dwa odlatują na zachód, zaś jeden z nich pozostając przez jakiś czas w rzekomym zawieszeniu emitował żółte światło. Tan sam świadek dokonał około 2007 roku innej obserwacji. | NL | Prawdopodobna obserwacja samolotów
| INFRA |
9. | 2 marzec 2010, ok. 22:00 | Suwałki (Podlaskie) | Zgłoszenie przelotu niezidentyfikowanego obiektu, który świadek obserwowała w czasie rozmowy przez telefon. W tym czasie obiekt zniknął. Brak opisu . | NL | Relacja szczątowa. Brak innych informacji wskutek utraty kontaktu ze świadkiem. | INFRA |
10. | 23 marzec 2010, ok. 21:00 | Kamionka (podkarpackie) | Około godziny 21:00 świadek dostrzegł z podwórka swojego gospodarstwa obiekt dużo większy od gwiazdy, który świecił bardzo intensywnie i tkwił nieruchomo w miejscu. Po około 30 minutach stopniowo zaczął się oddalać do całkowitego zniknięcia. Zdaniem świadka obiekt powoli odleciał. Możliwe że była to gwiazda na tle zachmurzonego nieba. | NL / BOL | Oczekiwanie na raport | A.Miazga |
11. | 23 marzec 2010, ok. 21:00 | Krynica Zdrój(małopolskie) | Obserwacja świetlnego obiektu, który najpierw poruszał się, potem zawisł, aby na końcu po kilkunastu minutach odlecieć. | NL / BOL | Oczekiwanie na raport | A.Miazga |
12. | 5 kwiecień 2010, 20:50 | Łowicz(mazowieckie) | Swiadek zaobserwował cztery świecące obiekty lecące w formacji rombu. Przez lornetkę, którą miał pod ręką stwierdził, że obiekty mają kształt dyskoidalny emitujące żółte światło. Po kilkunastu sekundach obserwacji obiekty znikły, być może w chmurach. Prawdopodobnie istnieje jeszcze jeden świadek zdarzenia. | NL | – – – – – | INFRA |
13. | 8 kwiecień 2010, noc | Rzeszów(podkarpackie) | Długotrwała obserwacja świetlistego obiektu, który okazał się być planetą Wenus. | NL | Przypadek wyjaśniony | A.Miazga |
14. | 9 kwiecień 2010, 20:00 | Brzozów (podkarpackie) | Obserwacja o 20:00 dużej kuli światła w kolorze czerwonym, która dość szybko poruszała się lotem podobnym do samolotu. Świadkami było kilka niezależnych osób z tej samej miejscowości wykonano dość dobre zdjęcie zjawiska. Obserwacja została dostrzeżona podczas silnego zachmurzenia oraz opadów deszczu.
| NL / BOL | Oczekiwanie na raport | A.Miazga |
15. | 10 kwiecień 2010, 23:00 | Tryszczyn (kujawsko-pomorskie) | Obserwacja grupy 15 obiektów latających, które wyłaniały się zza wzgórza lecąc w jednym kierunku. Wszystkie potem znikały. Trzy z obiektów sformowały w górze kształt trójkąta. | NL / BOL | Prawdopodobna obserwacja chińskich lampionów | INFRA |
16. | 17 kwiecień 2010, dzień | Ropczyce (podkarpackie) | Dzienna obserwacja obiektu wielkości satelity, który unosił się nad chmurami w okolicach Zakładów Magnezytowych. Wykonano kilka zdjęć. | DD | Dostępny materiał fotograficzny | A.Miazga |
17. | 29 kwiecień 2010, wieczór | Paszczyna(podkarpackie) | Obserwacja punktu świetlnego, który poruszał się z północy na południe, a następnie dokonał manewru zwrotu w okolicach Cukrowni Ropczyce, po czym znikł. Udało się wykonać zdjęcie obiektu. | NL / BOL | Wykluczono przelot ISS, samolot czy tzw. chiński lampion. | A.Miazga |
18. | 30 kwiecień 2010, wieczór | Gliwice (śląskie) | Grupa świadków obserwuje około 30 pomarańczowych świateł przemieszczających się z kierunku południowo-zachodniego, które następnie na wysokości węzła autostrady A-4 zmieniły kierunek lotu na południowo-wschodni
| NL / BOL | Przypadek wyjaśniony. Obserwację spowodowały najprawdopodobniej chińskie lampiony. | INFRA |
19. | 2 maj 2010, 21:50 – 22:10 | Węgrów (mazowieckie) | Kilku świadków obserwuje manewry kilku obiektów nieznanego pochodzenia, które pojawiały się nagle i znikały. Wszystko zaczęło się od obserwacji 4 dużych obiektów przypominających gwiazdy. Najpierw, jak określa to świadek, wychwycił on ruch pionowy tej grupy obiektów, a następnie jej manewry, które określił jako taniec. Liczba obiektów wahała się między jednym a siedmioma. | NL/BOL | Przypadek wyjaśniony. Świadek poinformował, że udało mu się ustalić źródło pochodzenia zjawiska, jakim było wypuszczenie chińskich lampionów. | INFRA |
20. | 4 maj 2010, ok. 22:00 | Piotrków Trybunalski(łódzkie) | Kobieta obserwuje z balkonu swego mieszkania na 11 piętrze przelot kilku świetlnych obiektów poruszających się w grupach po 4-5. W sumie było ich 20. Zmierzały w jednym kierunku. Obserwowała to również jej siostra (z bloku nieopodal), jak i narzeczony (z dołu). | NL/BOL | Przypadek wyjaśniony. Obserwacja chińskich lampionów. | INFRA |
21. | 5 maj 2010, ok. 22:00 | Gniezno (wielkopolskie) | Obserwacja obiektu o trudnym do zdefiniowania kształcie. Początkowo przypominał świadkom kulę. Najpierw zatrzymał się w powietrzu, a następnie odleciał. Według relacji przypominał wówczas „złamaną linię”. | NL | – – – – – | A.Miazga |
22. | 8 maj 2010, wieczór | Tyczyn (podkarpackie) | Obserwacja kilku pomarańczowych kul światła. Wykonano zdjęcia. | NL/BOL | Przypadek wyjaśniony. Obserwacja chińskich lampionów. | INFRA |
23. | 9 maj 2010 | Kazimierz Dolny (lubelskie) | Świadek obserwuje a następnie fotografuje grupę pomarańczowych obiektów. | NL | – – – – – | INFRA |
24. | 11 maj 2010 | Rymanów(podkarpackie) | Obserwacja pomarańczowego stacjonarnego obiektu świetlnego. Wykonano jego zdjęcie. | NL/BOL | Prawdopodobna pomyłka związana z obserwacją Wenus. | A.Miazga |
25. | 12 maj 2010, noc | Rzeszów – Baranówka(podkarpackie) | Obserwacja pomarańczowej kuli światła. | NL/BOL | Przypadek wyjaśniony. Obserwacja lampionu. | A.Miazga |
26. | 25 i 26 maj 2010, wieczór | Konstancin - Jeziorna (mazowieckie) | Świadek z balkonu domu, w odstępach kilkudziesięciominutowych obserwował przeloty grup jasno-pomarańczowych obiektów (od 2 do 6). Również 26 maja dostrzegł jedno pomarańczowe światło przemieszczające się bezgłośnie i powoli po niebie.
| NL/BOL | Przypadek wyjaśniony. Obserwacja chińskich lampionów. | INFRA |
27. | 28 maj 2010, ok. 22:40 | Więcbork (kujawsko – pomorskie) | Świadek jadący motocyklem spostrzegł nieoczekiwanie błysk światła w koronach drzew, jednak po zatrzymaniu maszyny nie ujrzał nic podejrzanego. Kierując się dalej w stronę domu ujrzał stojącą do pasa w trawach postać, którą oświetliły światła motoru. Według relacji, skóra chudej istoty była jasna, jakby błyszcząca od wody. Świadek szybko oddalił się z miejsca spotkania. | CE3 – 0 (?) | Zdarzenie w fazie rejestracji. | A.Miazga |
28. | 30 maj 2010, ok. 12:20 | Ropczyce (podkarpackie) | Obserwacja niewielkiego obiektu w kolorze szarym, który krążył w pobliżu chmury, a następnie się za nią schował. Wykonano słabej jakości zdjęcie. | DD | – – – – – | A.Miazga |
29. | 5 czerwiec 2010, wieczór | Częstochowa(śląskie) | Kilku świadków obserwuje i filmuje grupę kilkudziesięciu kulistych obiektów na wieczornych niebie nad dzielnicą Północ. Jasne kule początkowo są nieruchome aby wkrótce nabrać „niesamowitej prędkości”. Świadkowie filmują niecodzienne zjawisko.
| NL/BOL | Przypadek wyjaśniony. Późniejsze analizy filmu (zamieszczonego tutaj) oraz relacje innych świadków potwierdzają, że były to chińskie lampiony. | INFRA |
30. | 23 czerwiec 2010, ok. 22:10 | Łódź (łódzkie) | Obserwacja dwóch jaskrawoczerwonych obiektów, które poruszały się na zachód „na średniej wysokości”, jak to określił świadek. Następnie jeden z nich zniknął. Po jakimś czasie zniknął i drugi obiekt, a świadek postanowił poinformować o swojej obserwacji ojca. Po ok. 10 min. ujrzał podobny obiekt po przeciwnej stronie nieba, który był widoczny przez ok. minutę. | NL | – – – – – | INFRA |
31. | 27 czerwiec 2010, ok. 0:25-0:32 | Poznań (wielkopolskie) | Relacja o rzekomej obserwacji dwóch „ogromnych” obiektów, które świadek zauważył na „dużej wysokości” uznając je za „twory nieziemskiej technologii”. Obiekty nie wykonywały żadnych „nietypowych” ruchów i obserwowane były przez ok. 6 min. przy doskonałych warunkach. | NL | Brak ważnych szczegółów obserwacji. | INFRA |
32. | 28 czerwiec 2010, wieczór | Paszczyna(podkarpackie) | Obserwacja jasnego punktu poruszającego się po niebie. Udało się wykonać jego fotografię. | NL | Obserwacja wyjaśniona jako przelot ISS. | A.Miazga |
33. | 1 lipiec 2010, ok. północy | Zabrze (śląskie) | Obserwacja przelotu grupy świetlistych obiektów z mieszkania na 1. piętrze. | NL | Możliwa obserwacja tzw. chińskich lampionów. Zarówno z ternu Zabrza, jak i innych śląskich miast nadeszło wiele podobnych relacji. | CBZA |
34. | 3 lipiec 2010, 22:15 | Siemianowice Śląskie(śląskie) | Przelot grupy trójkątnych obiektów z trzema światłami po bokach. Wszystkie poruszały się w jednym kierunku i z jedną prędkością. Było ich ok. 15. | NL | Jednym z możliwych rozwiązań jest obserwacja tzw. chińskich lampionów. | CBZA |
35. | 6 i 8 lipiec 2010, 22:00 i 22:45 | Oborniki Śl.(dolnśląskie) | Dwukrotna obserwacja przemieszczającego się po niebie obiektu. | NL | Obserwacje wyjaśnione (przelot ISS). | INFRA |
36. | 9/10 lipiec 2010, 1:00 | Kielce (świętokrzyskie) | Przebywająca na balkonie osoba zauważyła dwa blado-pomarańczowe punkty świetlne poruszające się na południowy-zachód. „Poruszały się z równą prędkością, obok siebie z czego lewy był dalej niż prawy. Można by powiedzieć, że jeden gonił drugiego na torach równoległych.” – mówi relacja. Następnie obiekty zrównały się, a potem zniknęły. | NL | Niewykluczony przelot tzw. chińskich lampionów. | A.Miazga |
37. | 10 lipiec 2010, ok. 22:00-22:30 | Olsztyn (warmińsko-mazurskie) | Świadek zaobserwował wraz z żoną obiekt w kształcie kuli, który pojawił się nagle, po czym oddalił się na północ po chwili równie gwałtownie znikając. | NL | Możliwa obserwacja satelity. | INFRA |
38. | 10 lipiec 2010, ok. 23:00 | Stargard Szczeciński(zachodniopomorskie) | Świadek jadący samochodem (w towarzystwie żony) zaobserwował ok. 9 kulistych obiektów emitujących jaskrawe pomarańczowe światło. Poruszały się w jednym kierunku, lekko chaotycznie. Obserwacja sprawiła, że zatrzymał auto stwierdzając, że obiekty poruszają się w całkowitej ciszy. Świadek wspomniał o jeszcze jednej obserwacji z 1979 r. | NL | Przelot tzw. chińskich lampionów. | A.Miazga |
39. | 10 lipiec 2010, ok. 22:00-22:30 | Strzelce Krajeńskie(lubuskie) | Kilka osób po wyjściu z bloku obserwuje kulisty otoczony łuną obiekt o wielkości 1/4 tarczy księżyca. Poruszał się ze sporą prędkością. | NL | Możliwy przelot tzw. chińskiego lampionu. | A.Miazga |
40. | 14 lipiec 2010 | Sopot (Pomorskie) | Troje świadków obserwuje 5 kulistych pomarańczowych obiektów. Choć świadek skłaniał się ku teorii o UFO, wskazał film mający przedstawiać podobne zdarzenie, na którym zarejestrowano przelot słynnych chińskich lampionów. | NL | Przelot tzw. chińskich lampionów. | A.Miazga |
41. | 15 lipiec 2010, ok. 22:00 | Gostyń (śląskie) | Czworo świadków dostrzegło obiekt, który poruszał się na podobnej wysokości, co motolotnia. Sprawiał jednak wrażenie, że płonie. W pewnym momencie obiekt zatrzymał się i zawisł, aby po chwili szybko wznieść się ku górze. „Gdy był już blisko chmur nie było już widać emitowanego światła, uwidaczniał się wtedy ciemny szkielet trudny do określenia z racji wysokości i chmur. Po kilku minutach obiekt pojawił się znowu nisko nad ziemią, ale w dalszej odległości. Przemieszczał się poziomo i zatrzymywał ale był na tyle daleko że widać było tylko coś okrągłego, świecącego żółto-pomarańczowego.” Obiekt nie wydawał żadnych dźwięków. | NL | Sprawa w toku. Relacja świadka na FORUM INFRA. | A.Miazga |
42. | 17 lipiec 2010, ok. 2:00 | Grodków (opolskie) | Świadek zaobserwował formację obiektów tworzących wierzchołki trójkąta, z czwartym światłem znajdującym się w środku. Według relacji, tkwiły one na niebie przez ok. 10 min. Według relacji, w czasie spotkania dał się słyszeć niski dźwięk przypominający brzęczenie. | NL | Sprawa w toku | A.Miazga |
43. | 17 lipiec 2010, ok. 22:00 | Legnica (dolnośląskie) | Świadek dostrzegł dwa, a po chwili następne poruszające się bezdźwięcznie obiekty, które leciały w kierunku Złotoryi. Według świadka obiekty układały się w trójkątne formacje. | NL | Przelot tzw. chińskich lampionów. | A.Miazga |
44. | 17/18 lipiec 2010, ok. północy | Mielec (podkarpackie) | Dwóch świadków zaobserwowało 4 światła przelatujące w równym odstępie nad lasem. W oddali znajdowały się podobne ułożone w kształt trójkąta. Po pewnym czasie traciły one jednak na jasności, jakby wygasając, zaś światła tworzące trójkąt uległy rozproszeniu. | NL | Wszystkie cechy obserwacji wskazują na przelot tzw. chińskich lampionów. | A.Miazga |
45. | 21 lipiec 2010, ok. północy | Mrzeżyno (zachodniopomorskie) | Małżonkowie obserwują przelot nietypowego według nich obiektu, który przypominał zachowaniem samolot akrobacyjny, zaś po pewnym czasie zniknął w chmurze. | NL | – – – – – | A.Miazga |
46. | 4 sierpień 2010 | Bielsko-Biała (śląskie) | Kilkoro świadków obserwowało z okna „płonący na biało” obiekt nadlatujący z południowego-wschodu. Obserwacji nie towarzyszył żaden dźwięk. Obiekt nie pozostawiał również po sobie śladu. | DD | – – – – – | INFRA |
47. | 6 sierpień 2010, ok. 22:30 | Jankowice Rybnickie (śląskie) | 4 świadków przebywających w ogrodzie gospodarza zaobserwowało zbliżający się obiekt emitujący złotawe światło. Obiekt znajdował się w odległości ok. 100 m. od świadków na wysokości wynoszącej ok. 30 m. Po jakimś czasie obiekt zatrzymał się, a świadkowie dostrzegli, że to iskrząca kula, która sprawiała wrażenie, że porusza się wokół własnej osi. Obiekt otoczony był łuną. Od spodu znajdowały się cztery „wsporniki” zgięte do wewnątrz, które według relacji również „wyrzucały z siebie światło”. Po chwili obiekt wycofał się, a następnie zaczął odlatywać systematycznie przyspieszając. Wszystko odbywało się w zupełnej ciszy i w dogodnych warunkach pogodowych. Świadek wspominał o nietypowym odczuciu „bycia obserwowanym”. | CE-1 | Relacja świadka na FORUM INFRA | INFRA / A.Miazga |
48. | 7 sierpień 2010, ok. 22:08 | Żórawina (dolnośląskie) | Dwaj świadkowie obserwują obiekt pulsujący czerwono-pomarańczowym światłem, który zbliża się do nich, następnie zawisa w powietrzu i oddala. | NL | – – – – – | INFRA |
49. | 8 sierpień 2010, wieczór | Górzno (kujawsko-pomorskie) | Jadący samochodem świadek zauważył na niebie obiekt, który był według niego „wykonany ze stali”. Nie mógł rozpoznać jego kształtu, jako że UFO nie emitowało światła. Gdy oderwał na chwilę oczy, obiekt znikął. | NL | Świadek widział rzekome obiekty UFO jeszcze dwa razy: w 2002 i 2005 r. | A.Miazga |
50. | 14 sierpień 2010, 22:30 | Chełmno (kujawsko-pomorskie) | Przelot grupy kilkunastu pomarańczowych obiektów. | NL | Prawdopodobna obserwacja tzw. chińskich lampionów. | CBZA |
51. | 14 sierpień 2010, ok. 23:00 | Lubomierz-Rzeki (małopolskie) | Dwaj turyści obserwujący niebo zauważyli nietypowy obiekt: „Obserwowanie nieba w letnie wieczory jest moim wieloletnim zwyczajem. Pierwszy raz widziałem taki obiekt – pomarańczowe światło, które dwukrotnie przemierzyło taką samą drogę, zawisając i przyspieszając, pulsując – przygasając. | NL | – – – – – | INFRA |
52. | 22 sierpień 2010, ok. 23:00 | Zabrze (śląskie) | Obeserwacja płonącego obiektu, który z dużą prędkością przeleciał na niewielkiej wysokości nad blokiem, w którym mieszka świadek. | NL | – – – – – | CBZA |
53. | 26 sierpień 2010, noc | Szczecin (zachodniopomorskie) | Troje świadków, w tym dwóch policjantów, obserwuje przelot chaotycznie poruszającego się świetlnego obiektu, który gaśnie na ich oczach. Po chwili widać jednak przelot ciemnego prostokątnego obiektu. | NL | Możliwe, że w grę wchodził test nowoczesnego urządzenia wojskowego (podobieństwo do kilku innych relacji). | A.Miazga |
54. | 26 sierpień 2010, 21:40 | Starogard Gdański (pomorskie) | Świadek obserwuje nad drzewami ogrodu swego sąsiada dwa czerwone obiekty, które po jakimś czasie zaczynają się powoli oddalać. Wkrótce pojawił się trzeci obiekt. Według świadka wszystkie NOL-e miały nieregularny kształt „dyni”. | NL | Start chińskich lampionów? | CBZA |
55. | 26 sierpień 2010, 21:40 | Oświęcim (małopolskie) | Przelot dwóch kulistych pomarańczowych obiektów, z których jeden znajdował się wyżej i po chwili zniknął. | NL | Prawdopodobieństwo zaobserwowania tzw. chińskich lampionów. | A.Miazga |
56. | 28/29 sierpień 2010, ok. północy | Wrocław (dolnośląskie) | Świadek obserwuje przelot kilku pomarańczowych kulistych obiektów, które oddaliły się potem w różnych kierunkach. | NL | Prawdopodobieństwo zaobserwowania tzw. chińskich lampionów. | A.Miazga |
57. | 31 sierpień 2010, ok. 18:10 | Świnoujście (zachodniopomorskie) | Przelot jasnego obiektu, który według świadka nie posiadał skrzydeł i nie przypominał w niczym normalnego samolotu. | NL | Dostępne zdjęcia | INFRA |
58. | 3 wrzesień 2010, 22:00 | Poznań (wielkopolskie) | Świadkowie obserwują kulisty pomarańczowy obiekt, który po jakimś czasie przestaje emitować światło. Wydawał się mieć wówczas szarą barwę. Według relacji, obiekt wyemitował trzy świetlne błyski i oddalił się. | NL | Prawdopodobieństwo zaobserwowania tzw. chińskiego lampionu po wygaśnięciu źródła jego paliwa. | A.Miazga |
59. | 11 wrzesień 2010, 20:20 | Opole (opolskie) | Świadkowie obserwują jasny kulisty obiekt, który wyłonił się zza pobliskiego bloku. Obserwacja trwała ok. 20 sekund. Świadkowie byli pewni, że nie był to konwencjonalny obiekt latający. | NL | Duże prawdopodobieństwo zaobserwowania tzw. chińskich lampionów. | INFRA |
60. | 11 wrzesień 2010, 22:30 | Chorzów / Świętochłowice (śląskie) | Liczni świadkowie obserwują przelot kulistych obiektów, które rzekomo zatrzymały się w powietrzu tworząc geometryczne formacje. Obiekty znajdowały się na wysokości 20-30 m. | NL | Duże prawdopodobieństwo zaobserwowania tzw. chińskich lampionów. (Tej nocy w pobliskim zajeździe odbywało się przyjęcie, gdzie mogły zostać wypuszczone.) | INFRA |
61. | 14 wrzesień 2010, 15:23 | Olecko (warmińsko-mazurskie) | Na zdjęciu wykonanym przy pomocy aparatu z telefonu komórkowego widać obiekt który dla świadka pozostawał niewidoczny. | – – – – – | Przypadek tzw. BLURFO. Najprawdopodobniej ptak lub owad uchwycony w locie. | WMGU |
62. | 16 wrzesień 2010, 15:23 | okolic Radomska(łódzkie) | Nad trasą nr 1 zaobserwowany został trójkątny czarny obiekt z trzema światłami umiejscowionymi w rogach, które emitowały jasnożółte światło. Znajdował się ok. 100 m. nad ziemią. Obiekt przeleciał nad samochodem świadka, który był w stanie bliżej się mu przyjrzeć. | CE-1 | Nieco podobna obserwacja miała miejsce w lutym 2010 r. w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. | INFRA |
63. | 17 lub 18 wrzesień 2010 | Kielanówka (podkarpackie) | Dwóch jadących samochodem świadków obserwuje trzy kuliste obiekty jakby zawieszone na niebie. Kiedy postanawiają wrócić, aby dokończyć obserwację zauważają, że obiekty te poruszają się. Tworzyły one na niebie coś w rodzaju trójkąta. | NL | – – – – – | A.Miazga |
64. | 19 wrzesień 2010, 19:45 | Głogów małopolski (podkarpackie) | Świadek, osoba w starszym wieku, obserwuje przelot dwóch obiektów w kolorze ceglastym, które zmierzają w kierunku Rzeszowa. | NL | – – – – – | A.Miazga |
65. | 25 wrzesień 2010, 23:00 | Wrocław (dolnośląskie) | Jadący na rowerze świadek obserwuje trzy kuliste pomarańczowe obiekty tworzące w powietrzu trójkątną formację. | NL | Prawdopodobnie obserwacja tzw. chińskich lampionów. | INFRA |
66. | 25 wrzesień 2010, 22:00 | Brzeg (opolskie) | Obserwacja 6 poruszających się w ciszy pomarańczowych kulistych obiektów. | NL | Możliwa obserwacja tzw. chińskich lampionów. | CBZA |
67. | 10 październik 2010, 20:10 | Poznań (wielkopolskie) | Dwie kobiety obserwują formacje obiektów poruszających po niebie. Czas trwania obserwacji 4-5 min. | NL | Możliwa obserwacja tzw. chińskich lampionów. | INFRA |
68. | 12 październik 2010, ok. 7:40 | Warszawa – Centrum (mazowieckie) | Według świadka, który oglądał prognozę podody na popularnym kanale informacyjnym, na relacji ukazującej stan aury w Warszawie widoczne były dwa niezidentyfikowanego pochodzenia kuliste obiekty, znajdujące się obok PKiN. | DD | Brak innych sygnałów mogących potwierdzić relację. | INFRA |
69. | 15/16 październik 2010, 23:35 | Warszawa, Ursynów (mazowieckie) | M.W. obserwuje przelot dwóch obiektów, do których wkrótce dołącza trzeci, tworząc z nimi trójkątną formacje. Pierwsze dwa obiekty wzniosły się po chwili do góry, trzeci zaś dołączył do nich po krótki locie po linii prostej. Cała grupa obiektów systematycznie wznosiła się ku górze w, jak to podkreśla świadek, „niezachwianym szyku”. | NL | – – – – – | INFRA |
70. | 9 listopad 2010, 18:00 | Świlcza (podkarpackie) | Jadący do Rzeszowa świadkowie spostrzegli dwa obiekty o barwie niebieskiej i czerwonej, do których dołączył trzeci obiekt w kolorze zielonym formując z nimi trójkąt. Obiekty były dobrze widoczne i według szacunków świadków znajdowały się w odległości ok. 300 m. od ich samochodu. Po ok. 20 s. światła zgasły lub odleciały. | NL | – – – – – | A.Miazga |
